[抱負]

ダブルクロスの達成値の平均値を求めるプログラムをschemeで書く、です。

で、今度こそ「能力値X、技能0、クリティカル値Y、エフェクトは使用しない」。
…まだ無理な気がするので、とりあえず「能力値X、クリティカル値Yのときのクリティカル数とその確率」を求めようと思います。

能力値1、クリティカル値X

とりあえず、クリティカル値10の場合

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

クリティカル値9の場合

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

クリティカル値8の場合

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

青いところがクリティカル数1(1個クリティカル)

すると、クリティカル数1:X/10
…ここまでは簡単。

能力値2、クリティカル値10

とりあえず、この場合の組み合わせを列挙してみる。
今回はクリティカル数を数えるので、各ダイスの目をそれぞれ表示。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 (1,1) (2,1) (3,1) (4,1) (5,1) (6,1) (7,1) (8,1) (9,1) (10,1)
2 (1,2) (2,2) (3,2) (4,2) (5,2) (6,2) (7,2) (8,2) (9,2) (10,2)
3 (1,3) (2,3) (3,3) (4,3) (5,3) (6,3) (7,3) (8,3) (9,3) (10,3)
4 (1,4) (2,4) (3,4) (4,4) (5,4) (6,4) (7,4) (8,4) (9,4) (10,4)
5 (1,5) (2,5) (3,5) (4,5) (5,5) (6,5) (7,5) (8,5) (9,5) (10,5)
6 (1,6) (2,6) (3,6) (4,6) (5,6) (6,6) (7,6) (8,6) (9,6) (10,6)
7 (1,7) (2,7) (3,7) (4,7) (5,7) (6,7) (7,7) (8,7) (9,7) (10,7)
8 (1,8) (2,8) (3,8) (4,8) (5,8) (6,8) (7,8) (8,8) (9,8) (10,8)
9 (1,9) (2,9) (3,9) (4,9) (5,9) (6,9) (7,9) (8,9) (9,9) (10,9)
10 (1,10) (2,10) (3,10) (4,10) (5,10) (6,10) (7,10) (8,10) (9,10) (10,10)


とりあえず、クリティカル値10の場合。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 (1,1) (2,1) (3,1) (4,1) (5,1) (6,1) (7,1) (8,1) (9,1) (10,1)
2 (1,2) (2,2) (3,2) (4,2) (5,2) (6,2) (7,2) (8,2) (9,2) (10,2)
3 (1,3) (2,3) (3,3) (4,3) (5,3) (6,3) (7,3) (8,3) (9,3) (10,3)
4 (1,4) (2,4) (3,4) (4,4) (5,4) (6,4) (7,4) (8,4) (9,4) (10,4)
5 (1,5) (2,5) (3,5) (4,5) (5,5) (6,5) (7,5) (8,5) (9,5) (10,5)
6 (1,6) (2,6) (3,6) (4,6) (5,6) (6,6) (7,6) (8,6) (9,6) (10,6)
7 (1,7) (2,7) (3,7) (4,7) (5,7) (6,7) (7,7) (8,7) (9,7) (10,7)
8 (1,8) (2,8) (3,8) (4,8) (5,8) (6,8) (7,8) (8,8) (9,8) (10,8)
9 (1,9) (2,9) (3,9) (4,9) (5,9) (6,9) (7,9) (8,9) (9,9) (10,9)
10 (1,10) (2,10) (3,10) (4,10) (5,10) (6,10) (7,10) (8,10) (9,10) (10,10)

青いところがクリティカル数1(1個クリティカル)で、赤いところがクリティカル数2(2個クリティカル)。


で、クリティカル値9の場合。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 (1,1) (2,1) (3,1) (4,1) (5,1) (6,1) (7,1) (8,1) (9,1) (10,1)
2 (1,2) (2,2) (3,2) (4,2) (5,2) (6,2) (7,2) (8,2) (9,2) (10,2)
3 (1,3) (2,3) (3,3) (4,3) (5,3) (6,3) (7,3) (8,3) (9,3) (10,3)
4 (1,4) (2,4) (3,4) (4,4) (5,4) (6,4) (7,4) (8,4) (9,4) (10,4)
5 (1,5) (2,5) (3,5) (4,5) (5,5) (6,5) (7,5) (8,5) (9,5) (10,5)
6 (1,6) (2,6) (3,6) (4,6) (5,6) (6,6) (7,6) (8,6) (9,6) (10,6)
7 (1,7) (2,7) (3,7) (4,7) (5,7) (6,7) (7,7) (8,7) (9,7) (10,7)
8 (1,8) (2,8) (3,8) (4,8) (5,8) (6,8) (7,8) (8,8) (9,8) (10,8)
9 (1,9) (2,9) (3,9) (4,9) (5,9) (6,9) (7,9) (8,9) (9,9) (10,9)
10 (1,10) (2,10) (3,10) (4,10) (5,10) (6,10) (7,10) (8,10) (9,10) (10,10)

青いところがクリティカル数1(1個クリティカル)で、赤いところがクリティカル数2(2個クリティカル)。


…クリティカル数2:(11-クリティカル値)二乗?
(赤いところの面積を求める)
…クリティカル数1:10の二乗−(クリティカル値-1)二乗−クリティカル数2((11-クリティカル値)二乗)?
(全体の面積から白いところと赤いところの面積を引く)
たぶんあってる。


クリティカル数(ダイス数):(11−クリティカル値)ダイス数乗?
たぶんあってる。